Звуковые сирены относятся к числу обязательных устройств сигнализации, свидетельствующие о...
Заказать Теплоинформатор Teplocom GSM

Инструкции Теплоинформатор Teplocom GSM
Обзор Теплоинформатор Teplocom GSM
Комплектация: | |
Теплоинформатор | 1 шт. |
Сетевой адаптер | 1 шт. |
Датчик температуры. | 1 шт. |
Датчик протечки | 1 шт. |
GSM антенна | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Комплект крепежа | 1 шт. |
Тара упаковочная | 1 шт. |
Технические характеристики: | |
Напряжение питания (сетевой адаптер) | 220В => 5В |
Температурный диапазон работы теплоинформатора | от +5°С до +40°С |
Контроль температуры теплоносителя в диапазоне | от +1°С до +85 °С |
Аккумулятор резервного питания | встроенный |
Типоразмер аккумулятора | 18650 с защитой |
Характеристики релейного выхода управления | 100 мА/100В |
GSM антенна | внешняя |
Разъем для подключения GSM антенны | SMA |
Количество номеров сотовой связи | 3 шт |
Габаритные размеры | 140×105×40 мм |
Масса НЕТТО/БРУТТО | 0,2/0,3 кг |
Сделано в России
Гарантия 5 лет
Характеристики Теплоинформатор Teplocom GSM
Отопление | Контроль отопления, Управление отоплением |
Совместимость | Ariston (Аристон), Baxi (Бакси), Bosch (Бош), Buderus (Будерус), Ferroli (Ферроли), Immergas (Иммергаз), Protherm (Протерм), Rinnai (Риннай), Savitr (Савитр), Vaillant (Вайлант), Viessmann (Висман), Wespe, РусНИТ |
Связь | с GSM |
Количество зон | 1 |
Место установки | Для помещений |
Событие | Температура |
Назначение | Дача, Гараж, Офис, Коттедж, Склад, Магазин |
Питание | ~ 220В |
Подключение | Проводное |
Оповещение | SMS, Звонок |
Вес | 0.2 кг |
Отзывы Теплоинформатор Teplocom GSM
Категории: GSM Термoметры, GSM контроль и управление котлами и конвекторами